Faktúry 2025
Dodávateľ | Predmet faktúry | Číslo faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Dátum dodania | Dátum splatnosti faktúry | Dátum úhrady | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie PUPN | 5190067671 | 180,00 € | 01.01.2025 | 01.01.2025 | 02.01.2025 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ PUPN | FV250001 | 158,40 € | 10.01.2025 | 24.01.2025 | 10.01.2025 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Práca na skúšku | FV21025005 | 282,00 € | 10.01.2025 | 24.01.2025 | 10.01.2025 | |
ASC Applied Software Consulting, s.r.o., Bratislava | ASC agenda | 3125001630 | 118,00 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | 15.01.2025 | |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie Verejné priestranstvo | 5509003061 | 89,72 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8363028941 | 56,75 € | 14.01.2025 | 31.01.2025 | 23.01.2025 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Poplatok za činnosť a režijné náklady | 2025037 | 400,00 € | 23.01.2025 | 28.02.2025 | 24.01.2025 | |
SHMÚ Bratislava | Hydrologické údaje | 2253000011 | 260,76 € | 23.01.2025 | 06.02.2025 | 24.01.2025 | |
Nasa Plast, s.r.o., Bardejov | Servis ČOV | 2025006 | 106,21 € | 16.01.2025 | 05.02.2025 | 31.01.2025 | |
Nasa Plasty, s.r.o., Bardejov | Všeobecný materiál ČOV | 2025005 | 106,21 € | 16.01.2025 | 05.02.2025 | 31.01.2025 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Hamonogram a nálepky | 100009425 | 48,95 € | 30.01.2025 | 13.02.2025 | 31.01.2025 | |
For Project, s.r.o., Bratislava | Externý manžment MOaPS | 1020250004 | 719,99 € | 30.01.2025 | 13.02.2025 | 31.01.2025 | |
MOB interier, s.r.o., Trenčín | Jedálenská stolička | 250001679 | 303,90 € | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 1/2025 | 303,80 € | 31.01.2025 | 28.02.2025 | 06.02.2025 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8364011981 | 64,24 € | 31.01.2025 | 18.02.2025 | 18.02.2025 | |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 4451579146 | 342,50 € | 28.02.2025 | 17.02.2025 | 06.02.2025 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina OcÚ | 7493620707 | 373,00 € | 28.02.2025 | 17.02.2025 | 06.02.2025 | |
Marek Mesároš - Svetelná pošta, Bratislava | Baterky MOaPS | 20250171 | 199,20 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | 28.01.2025 | |
Jozef Choma, Šiba | Školenie BOZP | 2025/0003 | 150,00 € | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 10.02.2025 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ PUPN | FV250049 | 319,60 € | 06.02.2025 | 24.01.2025 | 10.02.2025 | |
Nasa Plast, s.r.o., Bardejov | Údržba ČOV | 2025017 | 82,40 € | 03.02.2025 | 18.02.2025 | 10.02.2025 | |
Prenx, s.r.o., Bratislava | Sada teplomerov | 2025320 | 108,00 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | 10.02.2025 | |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | PZP JCB ZB | 6830668461 | 69,00 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | 10.02.2025 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7294481429 | 1839,17 € | 31.01.2025 | 21.02.2025 | 14.02.2025 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina Hala | 8478468650 | 23,00 € | 28.02.2025 | 17.02.2025 | 14.02.2025 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina ZD | 8478468898 | 153,00 € | 28.02.2025 | 17.02.2025 | 14.02.2025 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina MŠ | 7493621139 | 226,00 € | 28.02.2025 | 17.02.2025 | 14.02.2025 | |
OZ Dukla Kružlová | Členské za r.2025 | 00330949 | 223,00 € | 11.02.2025 | xxx | 14.02.2025 | |
Obecný podnik Roztoky, s.r.o., Roztoky | Služby ŠJ | 2581000001 | 400,00 € | 12.02.2025 | 26.02.2025 | 14.02.2025 | |
SPP, a.s., Bratislava | Nájomné | 7250400770 | 20,00 € | 10.02.2025 | 02.03.2025 | 14.02.2025 | |
Waleon, s.r.o., Košice | Filtre voda BNŠ | 205250014 | 175,15 € | 11.02.2025 | 25.03.2025 | 14.02.2025 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 100121425 | 459,02 € | 31.01.2025 | 28.02.2025 | 25.02.2025 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 1017580504 | 53,82 € | 14.02.2025 | 03.03.2025 | 25.02.2025 | |
Ľubomír Špigeľ - Váhaspol, Prešov | Kuchynská váha Tocalet 28 | 25039 | 172,20 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | 25.02.2025 | |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka, Bardejov | Všeobecný materiál MŠ | F20250054 | 1101,41 € | 20.02.2025 | 06.03.2025 | 25.02.2025 | |
Nasa Plast, s.r.o., Bardejov | Servis ČOV | 2025035 | 525,21 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | 28.02.2025 | |
Aquafam, a.s., Praha | Elektrický spínač | 25130650 | 106,40 € | 26.02.2025 | 26.02.2025 | xxx | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 2/2025 | 137,20 € | 28.02.2025 | 31.03.2025 | 05.03.2025 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8365606419 | 63,64 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7294273582 | 1642,13 € | 28.02.2025 | 20.03.2025 | 10.03.2025 | |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 4430925160 | 342,50 € | 31.03.2025 | 17.03.2025 | 05.03.2025 | |
Feba Projekt, s.r.o., Bardejov | Školské pomôcky MŠ | FV5250098 | 33,20 € | 04.03.2025 | 18.03.2025 | 10.03.2025 | |
For Project, s.r.o., Bratislava | Externý manžment MOaPS | 1020250011 | 239,99 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | 10.03.2025 | |
Stanislav Krifka, Svidník | Fasádne písmená | 2503002 | 1548,00 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | 12.03.2025 | |
Ing. Rastislav Tapšák, Prešov | VO Revitalizácia verejného priestranstva | 2025013 | 650,00 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | 12.03.2025 | |
Ing. Rastislav Tapšák, Prešov | VO Plynofikácia MŠ | 2025014 | 450,00 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | 12.03.2025 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Spracovanie miezd a účtovníctva MŠ | 2025063 | 592,00 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | 12.03.2025 | |
Aqua Trade Slovakia, s.r.o., Zvolen | Chlór BNŠ | 25010267 | 141,24 € | 19.02.2025 | 13.03.2025 | 12.03.2025 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 100233225 | 490,59 € | 28.02.2025 | 24.03.2025 | 17.03.2025 | |
Jaroslav Hrinko Inštaldom, Hunkovce | Servisná prehliadky kotla MŠ | 25VF00079 | 123,00 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ PUPN | FV250085 | 319,50 € | 12.03.2025 | 26.03.2025 | 17.03.2025 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8366216884 | 53,82 € | 14.03.2025 | 31.03.2025 | 17.03.2025 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Príspevok na činnosť | 2025103 | 2230,00 € | 17.03.2025 | 30.04.2025 | 17.03.2025 | |
Ing. Daniel Vondráček, Kladno | Adaptér nabíjačka notebooku | 25031982 | 23,66 € | 12.03.2025 | 26.03.2025 | 12.03.2025 | |
Tlačiareň Akcent, s.r.o., Šenkvice | Všeobecný materiál TSP | 25087 | 251,29 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | 20.03.2025 | |
VVS, a.s., Košice | Vývoz žúmp | 9700179504 | 404,85 € | 12.03.2025 | 22.04.2025 | 20.03.2025 | |
Dives, Košice-Staré Mesto | Winibeu | 5570050569 | 121,77 € | 18.03.2025 | 01.04.2025 | 20.03.2025 | |
Tlačiareň Akcent, s.r.o., Šenkvice | Všeobecný materiál OP | 25096 | 66,00 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | 24.03.2025 | |
Nasa Plast, s.r.o., Bardejov | ČOV poklopy | 2025066 | 1127,90 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | 24.03.2025 | |
BOZPO-BO, s.r.o., Šiba | Revízia HP | 20250048 | 51,60 € | 18.03.2025 | 01.04.2025 | 24.03.2025 | |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Havarijné poistenie JCB ZB | 6830697465 | 250,12 € | 26.04.2025 | 26.04.2025 | 01.04.2025 | |
Obecný podnik Roztoky, s.r.o., Roztoky | Služby ŠJ | 2581000002 | 800,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 01.04.2025 | |
Armyshop Team, s.r.o., Richvald | Zastavovací terč MOaPS | F25040011 | 49,40 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | xxx | |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 4480928540 | 342,50 € | 30.04.2025 | 15.04.2025 | 02.04.2025 | |
Up Dejeuner, s.r.o., Bratislava | Stravné poukážky SF | 125005542 | 1324,50 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | xxx | |
Martex EU, s.r.o., Vyšný Orlík | OOPP MOaPS | 2025139 | 363,59 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 03.04.2025 | |
Odpady Recycling, s.r.o., Stročín | Vývoz odpadu ZB | 2025045 | 101,41 € | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 03.04.2025 | |
Michal Kostelník - Mikostav, Svidník | Stavebné práce - budova cintorín | FA 202500017 | 4408,30 € | 27.03.2025 | xxx | 03.04.2025 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 4/2025 | 285,60 € | 31.03.2025 | 30.04.2025 | 07.04.2025 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8367201321 | 63,64 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | 22.04.2025 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ PUPN | FV250125 | 319,70 € | 03.04.2025 | 17.04.2025 | 07.04.2025 | |
Asfaltér, s.r.o., Prešov | Revitalizácia VP Cesta na cintorín | 2025001 | 51862,54 € | 04.04.2025 | 08.05.2025 | 09.04.2025 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7393677700 | 1713,78 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | 14.04.2025 | |
Cyril Dudáš Elektrotransport CD, Svidník | OP a OS elektroinštalácia ZŠ | 2025015 | 451,50 € | 04.04.2025 | 08.05.2025 | 09.04.2025 | |
VTZ-DC, s.r.o., Svidník | Údržba elektroinštalácie ZŠ | 2025079 | 290,70 € | 08.04.2025 | 21.04.2025 | 14.04.2025 | |
Odpady Recycling, s.r.o., Stročín | Vývoz odpadu ZB | 2025057 | 218,39 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | 14.04.2025 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 100375525 | 522,14 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | 14.04.2025 | |
Ľubomír Ludvik LUTEX, Svidník | Odvoz textilu ZB | FV379 | 64,00 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 14.04.2025 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8367813218 | 53,82 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | 22.04.2025 | |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie Revitalizácia VP cintorín | 5509003086 | 113,17€ | 15.04.2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | |
ZMOS Bratislava | Členský príspevok DCOM | DCOM/1772/2025 | 454,00 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | 22.04.2025 | |
Ing. Peter Ferenc, Prešov | Stavebný dozor KD | F202507 | 5531,20 € | 30.04.2025 | 30.05.2025 | xxx | |
VSE, a.s., Košice | Plyn KD, OcÚ, MŠ | 4440760033 | 342,50 € | 31.05.2025 | 15.05.2025 | 02.05.2025 | |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie MŠ | 6829408443 | 205,08 € | 12.07.2025 | 11.07.2025 | 02.05.2025 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8368784994 | 63,64 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | xxx | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina OcÚ | 843095110 | 373,00 € | 31.05.2025 | 15.05.2025 | xxx | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina MŠ | 8430595538 | 226,00 € | 31.05.2025 | 15.05.2025 | xxx | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina Hala | 7433614550 | 23,00 € | 31.05.2025 | 15.05.2025 | xxx | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina ZB | 7433614785 | 153,00 € | 31.05.2025 | 15.05.2025 | xxx | |
Peter Grundza Roztoky | Klampiarske práce BNŠ | 202505 | 100,00 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | xxx | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 6/2025 | 221,20 € | 30.04.2025 | 30.04.2025 | xxx | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7292397030 | 1565,62 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | xxx | |
ŠVaPÚ Dolná Kubín | Rozbor vody MŠ, BNŠ | 2025841358 | 280,00 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | xxx | |
Jaromír Vanda Svidník | Oprava katafalk | 202510083 | 43,05 € | 06.05.2025 | 20.05.2025 | xxx | |
Michal Kostelník - Mikostav, Svidník | Oprava budovy na cintoríne | FA202500029 | 5962,65 € | 02.05.2025 | 02.06.2025 | xxx | |
€ |