Faktúry 2024
Dodávateľ | Predmet faktúry | Číslo faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Dátum dodania | Dátum splatnosti faktúry | Dátum úhrady | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ | FV240001 | 154,00 € | 04.01.2024 | 18.01.2024 | 04.01.2024 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Základný poplatok SOcÚ | 2024037 | 400,00 € | 02.01.2024 | 20.01.2024 | 04.01.2024 | |
Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie OcÚ, KS, MŠ | xxx | 659,28 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 12.01.2024 | |
Občianské združenie Duklam Kružlová | Členský príspevok | xxx | 220,00 € | 09.01.2024 | xxx | 12.01.2024 | |
Občianské združenie Duklam Kružlová | Členský príspevok | xxx | 45,00 € | 10.01.2024 | xxx | 11.01.2024 | |
Soft-Tech, s.r.o., Breznica | Toner | 202401059 | 528,00 € | 05.01.2024 | 19.01.2024 | 11.01.2024 | |
B2B, s.r.o., Bratislava | Nástenka, tabuľa | SPF24401152 | 205,20 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | 11.01.2024 | |
Tlačiareň Akcent, s.r.o., Šenkvice | Všeobecný materiál | 24013 | 165,46 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | 18.01.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 834295790 | 37,00 € | 14.01.2024 | 31.01.2024 | 18.01.2024 | |
ASC Applied Software Consulting, a.s., Bratislava | ASC Agenda | 9124000131 | 99,00 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | 25.01.2024 | |
Matej Hajdek HAJDES, Kružlová | Oprava karosérie | 240002 | 36,00 € | 18.01.2024 | 01.02.2024 | 18.01.2024 | |
Komunálna poišťovňa, a.s., Bratislava | PZP traktor ZD | 1248193161 | 56,00 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 | |
Komunálna poišťovňa, a.s., Bratislava | PZP vlečka ZD | 1248193172 | 32,00 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 | |
Komunálna poišťovňa, a.s., Bratislava | Havarijné poistenie traktor ZD | 2768105338 | 258,48 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 | |
Komunálna poišťovňa, a.s., Bratislava | Havarijné poistenie vlečka ZD | 2768015339 | 117,81 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 | |
Komunálna poišťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie ZD, kontajnery, váha, štiepkovač | 5509000862 | 848,79 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Ohlásenie o vzniku odpadu | 16071/23 | 9,60 € | 31.12.2023 | 29.02.2024 | 25.01.2024 | |
Čerpadlá Košice, s.r.o., Košice | Tlakové čerpadlo | 2024000008 | 640,20 € | 19.01.2024 | 26.01.2024 | 31.01.2024 | |
Bc. Peter Džubara - PD Steel, Vranov nad Topľou | Výroba oceľovej brány a bránky | 20240002 | 2065,00 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | 01.02.2024 | |
Slovenský pozemkový fond | Nájomné za pozemky | 7240401025 | 20,00 € | 22.01.2024 | 01.03.2024 | 02.02.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 4487700419 | 406,30 € | 29.02.2024 | 15.02.2024 | 02.02.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina OcÚ, KD, VO | 8436355241 | 525,00 € | 29.02.2024 | 15.02.2024 | 02.02.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina MŠ | 8436355700 | 325,00 € | 29.02.2024 | 15.02.2024 | 02.02.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina Hala | 8448275787 | 35,00 € | 29.02.2024 | 15.02.2024 | 02.02.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina Zberný dvor | 8448276076 | 150,00 € | 29.02.2024 | 15.02.2024 | 02.02.2024 | |
Martex EU, s.r.o., VYšný Orlík | OOPP MOaPS | 2024026 | 582,84 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 02.02.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8343261103 | 66,14 € | 31.01.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | |
Matej Hajdek HAJDES, Kružlová | Oprava podvozku auta | 240004 | 150,00 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 05.02.2024 | |
Komunálna poišťovňa, a.s., Bratislava | PZP auto | 6826 438 938 | 144,77 € | 01.02.2024 | 16.04.2024 | 05.02.2024 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ | FV240034 | 153,90 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 06.02.2024 | |
Waleon, s.r.o., Košice | Filtre na vodu | 205240019 | 332,16 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 06.02.2024 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 629/24 | 574,92 € | 31.01.2024 | 19.02.2024 | 06.02.2024 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 2/2024 | 312,20 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | 07.02.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7294097099 | 1596,06 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | 12.02.2024 | |
Marián Mašša Konštrukčné a zámočnícke preáce, Kapišová | Zhotovenie a montáž nerezového zábradlia | 1/2024 | 1265,00 € | 11.02.2024 | 16.02.2024 | 12.02.2024 | |
Ipko, spol. s r.o., Mestisko | Školenie MOaPS | VF2024020003 | 500,00 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | 12.02.2024 | |
Mironet.cz a.s., Nulpaky | Svietidla MOaPS | 1240047311 | 126,95 € | 13.02.2024 | 28.02.2024 | 29.02.2024 | |
Soft-Tech, s.r.o., Breznica | Toner Toshiba | 202409326 | 56,40 € | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 19.02.2024 | |
Ján Moroz, Ladomirova | Karneval MŠ | FV240001 | 152,29 € | 14.02.2024 | 28.02.2024 | 19.02.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8343991216 | 37,00 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | 19.02.2024 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 1232/24 | 43,20 € | 31.01.2024 | 04.03.2024 | 19.02.2024 | |
B2B, s.r.o., Bratislava | Spomaľovací prah | SPF24407696 | 83,50 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | 29.02.2024 | |
Ives, Košice | Winibeu | 5570047504 | 118,80 € | 28.02.2024 | 19.03.2024 | 04.03.2024 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 3/2024 | 261,80 € | 23.02.2024 | 31.03.2024 | 04.03.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 4490539012 | 406,30 € | 31.03.2024 | 15.03.2024 | 04.03.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8345054465 | 71,29 € | 26.02.2024 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 1816/24 | 384,88 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | 05.03.2024 | |
EUROBAU, s.r.o., Košice | Výstavba MŠ Dobropis | FV20240201 | -2058,78 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | 29.02.2024 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ | FV240071 | 153,70 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 05.03.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7294359433 | 1435,64 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | 07.03.2024 | |
Albi, s.r.o., Žilina | Čítanie pre radosť | 202405404 | 277,05 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | 07.03.2024 | |
Feba Projekt, s.r.o., Bardejov | Školské pomôcky | FVS240097 | 66,40 € | 07.03.2024 | 21.03.2024 | 11.03.2024 | |
Feba Projekt, s.r.o., Bardejov | Školské pomôcky | FVS240101 | 64,75 € | 08.03.2024 | 22.03.2024 | 11.03.2024 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Spracovanie moiezd a účtovníctva MŠ | 2024064 | 688,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | 11.03.2024 | |
ŠVaPÚ Dolný Kubín | Rozbor vody MŠ | A54F011949 | 127,00 € | 12.03.2024 | 26.03.2024 | 18.03.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8345785232 | 55,02 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | 18.03.2024 | |
ŠVaPÚ Dolný Kubín | Rozbor vody BNŠ | A54F012118 | 127,00 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | 18.03.2024 | |
Slicco, s.r.o., Svidník | Porealizačné zameranie a geometrický plán | 20240001 | 720,00 € | 13.03.2024 | 01.04.2024 | 19.03.2024 | |
Up Dejeuner, s.r.o., Bratislava | Stravné lístky SF | 124005315 | 1031,31 € | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | |
DPO SR, Bratislava | Školenie členov HJ | 20240258 | 55,00 € | 21.03.2024 | 04.04.2024 | 28.03.2024 | |
Ivan Vančišin, Kružlová | Montáž vodomeru | 24002 | 263,50 € | 25.03.2024 | 08.04.2024 | 28.03.2024 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Príspevok na činnosť a režijné náklady | 2024104 | 1650,00 € | 20.03.2024 | 30.04.2024 | 28.03.2024 | |
Prestav Desing, s.r.o., Prešov | Projektová dokumentácia - Revitalizácia verejného priestranstva MŠ | 2403 | 600,00 € | 16.03.2024 | 23.03.2024 | 28.03.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 445990945 | 406,30 € | 30.04.2024 | 01.04.2024 | 05.04.2024 | |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie PUPN | 5190063446 | 225,00 € | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 02.04.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8346856081 | 70,04 € | 31.03.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 2981/24 | 186,40 € | 31.03.2024 | 18.04.2024 | 12.04.2024 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 3239/24 | 202,60 € | 31.03.2024 | 18.04.2024 | 12.04.2024 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ PUPN | FV240111 | 57,60 € | 08.04.2024 | 22.04.2024 | 09.04.2024 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 4/2024 | 371,80 € | 28.03.2024 | 30.04.2024 | 12.04.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7293989584 | 1515,08 € | 31.03.2024 | 22.04.2024 | 12.04.2024 | |
B2B, s.r.o., Bratislava | Spomaľovací prah | SPF24415516 | 186,50 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | 30.04.2024 | |
Združenie obcí - RVC Nitra | Školenie - hlásenie pobytu | 18042024 | 40,00 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 15.04.2024 | |
Ivana Vančišin Kružlová | Montáž záchodov | 24004 | 234,00 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | 15.04.2024 | |
VVS, a.s., Košice | Vývoz žúmp | 9700147364 | 144,00 € | 08.04.2024 | 15.05.2024 | 16.04.2024 | |
VVS, a.s., Košice | Vývoz žúmp | 9700147384 | 288,00 € | 10.04.2024 | 15.05.2024 | 16.04.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8347583007 | 52,90 € | 14.04.2024 | 30.04.2024 | 16.04.2024 | |
Obecný podnik Roztoky, s.r.o., Roztoky | Služby ŠJ | 2481000002 | 1200,00 € | 17.04.2024 | 01.05.2024 | 18.04.2024 | |
ZMOS Bratislava | Mim. príspevok IS DCOM | 00330949 | 446,00 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 18.04.2024 | |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | PZP JCB | 1248230472 | 60,00 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | 25.04.2024 | |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Havarijné poistenie JCB | 2768110393 | 250,12 € | 01.05.2024 | 01.05.2024 | 26.04.2024 | |
A3C, s.r.o., Príkra | Plynofikácia PD | 0902A2405 | 1870,00 € | 27.04.2024 | 11.05.2024 | 29.04.2024 | |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie MŠ | 6829408443 | 194,57 € | 24.04.2024 | 11.07.2024 | 07.05.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 4447364265 | 406,30 € | 31.05.2024 | 15.05.2024 | 07.05.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina OcÚ, VO, KD | 8400652047 | 525,00 € | 31.05.2024 | 15.05.2024 | 07.05.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina MŠ | 8400652498 | 325,00 € | 31.05.2024 | 15.05.2024 | 07.05.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina Hala | 8406695426 | 35,00 € | 31.05.2024 | 15.05.2024 | 07.05.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina ZD | 8406695709 | 150,00 € | 31.05.2024 | 15.05.2024 | 07.05.2024 | |
DPO SR Bratislava | Školné členov DHZO | 20240439 | 50,00 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 07.05.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 834865960 | 73,57 € | 30.04.2024 | 20.05.2024 | 20.05.2024 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 4165/24 | 389,28 € | 30.04.2024 | 20.05.2024 | 07.05.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7292581433 | 1444,62 € | 30.04.2024 | 20.05.2024 | 07.05.2024 | |
E-Commerce Group, s.r.o., Bardejov | Náradie DHZO | F20242185 | 3124,35 € | 03.05.2024 | 17.05.2024 | 07.05.2024 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 5/2024 | 295,40 € | 30.04.2024 | 31.05.2024 | 09.05.2024 | |
Inštaldom SK, s.r.o., Hunkovce | Všeobecný materiál WC MŠ | 24VF00022 | 597,90 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | 09.05.2024 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ PUPN | FV240163 | 282,60 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | 17.05.2024 | |
Elektrotransport CD, Svidník | Údržba VO | 2024033 | 433,40 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | 17.05.2024 | |
Jozef Choma Šiba | Školenie BOZP | 2024/0067 | 150,00 € | 10.05.2024 | 24.05.2024 | 17.05.2024 | |
Martex EU, s.r.o., Vyšný Orlík | OOPP MOaPS | 2024170 | 541,73 € | 16.05.2024 | 30.05.2024 | 17.05.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8349376387 | 52,90 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | 17.05.2024 | |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka, Bardejov | Čistiace prostriedky MŠ | F20240125 | 79,98 € | 16.05.2024 | 30.05.2024 | 20.05.2024 | |
Ing. Rastislav Tapšák, Prešov | VO Revitalizácia verejného priestranstva MŠ | 2024017 | 650,00 € | 18.05.2024 | 10.06.2024 | 28.05.2024 | |
Tlačiareň Akcent, s.r.o., Šenkvice | Kancelársky materiál | 24160 | 131,80 € | 23.05.2024 | 30.05.2024 | 28.05.2024 | |
Obecný podnik Roztoky, s.r.o., Roztoky | Služby ŠJ | 2481000004 | 400,00 € | 22.05.2024 | 05.06.2024 | 22.05.2024 | |
For Project, s.r.o., Bratislava | MOaPS externý manažment | 1020240019 | 720,00 € | 11.06.2024 | 28.05.2024 | 06.06.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8350442386 | 137,50 € | 31.05.2024 | 18.06.2024 | 18.06.2024 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 5711/24 | 389,94 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | 06.06.2024 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 6/2024 | 364,00 € | 31.05.2024 | 30.06.2024 | 06.06.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 4447374672 | 406,30 € | 30.06.2024 | 17.06.2024 | 06.06.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7293853750 | 1471,04 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | 10.06.2024 | |
Jozef Choma, Šiba | Spracovanie dokumentácie | 20240068a | 120,00 € | 15.05.2024 | 29.05.2024 | 10.06.2024 | |
Websupport, s.r.o., Bratislava | Webhostingove služby | 124159884 | 43,06 € | 13.06.2024 | 22.06.2024 | 13.06.2024 | |
Websupport, s.r.o., Bratislava | Webhostingove služby | 124169322 | 17,88 € | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ PUPN | FV240204 | 263,76 € | 10.06.2024 | 24.06.2024 | 10.06.2024 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Spracovanie miezd a účtovníctva MŠ | 2024123 | 688,00 € | 06.06.2024 | 30.06.2024 | 11.06.2024 | |
Spájame, s.r.o., Banská Bystrica | Fólia na sklo | 2410074 | 16,40 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | 28.06.2024 | |
Ševt, a.s., Banská Bystrica | Tlačivá MŠ | 2242203139 | 11,40 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | 13.06.2024 | |
Nasaplast, s.r.o., Bardejov | Servis ČOV | 2024185 | 264,32 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | 13.06.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8351168805 | 52,90 € | 14.06.2024 | 01.07.2024 | 19.06.2024 | |
Obecný podnik Roztoky, s.r.o., Roztoky | Služby ŠJ | 2481000005 | 400,00 € | 17.06.2024 | 01.07.2024 | 19.06.2024 | |
Iveta Richvalská, Bardejov | Prenájom detských atrakcií | 2405 | 450,00 € | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 19.06.2024 | |
Eurogastrop, s.r.o., Prešov | Gastronádoba nerezova | 2401512 | 37,91 € | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | |
Peter Kratochvill, Bardejov | Športový deň MŠ | F240001 | 754,00 € | 19.06.2024 | 03.07.2024 | 21.06.2024 | |
Stav-Invest, s.r.o., Svidník | Plynová prípojka ZŠ | 2024026 | 2883,59 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | 21.06.2024 | |
Sanopp, s.r.o., Stropkov | Oplotenie ZD | 2024015 | 3348,00 € | 17.06.2024 | 03.07.2024 | 24.06.2024 | |
Sagansport, s.r.o., Bardejov | Futbalová sieť | 2024120 | 132,00 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | 27.06.2024 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 7/2024 | 308,00 € | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 02.07.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 4451459910 | 406,30 € | 31.07.2024 | 15.07.2024 | 03.07.2024 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ PUPN | FV240251 | 244,84 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | 03.07.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8352225906 | 62,36 € | 30.06.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 6982/24 | 393,24 € | 30.06.2024 | 22.07.2024 | 12.07.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7293855159 | 1339,46 € | 30.06.2024 | 18.07.2024 | 12.07.2024 | |
Mäsovýroba Marko, s.r.o., Kurimka | Občerstvenie športový deň | 2024056 | 244,80 € | 04.07.2024 | 09.07.2024 | 12.07.2024 | |
Nay, a.s., Bratislava | Skartovačka | 4226315557 | 109,00 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | 01.07.2024 | |
Tlačiareň Akcent, s.r.o., Šenkvice | Všeobecný materiál | 24223 | 141,78 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | 12.07.2024 | |
Mikroregión Beskyd | Členský poplatok | xxx | 150,00 € | 17.06.2024 | xxx | 12.07.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8352955564 | 52,30 € | 14.07.2024 | 31.07.2024 | 16.07.2024 | |
Autocentrum AAA auto, a.s., Bratislava | Osobný automobil | FVAA6151/242143 | 15959,00 € | 19.07.2024 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | |
Wustenrot poisťovňa, a.s., Bratislava | PZP Škoda Octavia | 6095262228 | 154,16 € | 19.07.2024 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | |
TME Slovakia, s.r.o., Žilina | Poistka tavná | 5241037302 | 58,82 € | 24.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | |
Nasa plasty, s.r.o., Bardejov | Nádrž na vodu | 240185 | 1302,65 € | 30.07.2024 | 07.08.2024 | 30.07.2024 | |
MP Profit PB, s.r.o., Považská Bystrica | Spracovanie žiadosti o NFP | 20240289 | 720,00 € | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 30.07.2024 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Poplatok za školenie | 2024146 | 200,00 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | 30.07.2024 | |
Milan Šamko Večierka u deda, Roztoky | Občerstvenie ŠD | 012024 | 48,00 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | |
For Project, s.r.o., Bratislava | Externý manažment MOaPS | 1020240029 | 720,00 € | 30.07.2024 | 13.08.2024 | 30.07.2024 | |
VBT Holeczech, s.r.o., Ratiškovice | Dopravné zrkadlo | 20241342 | 251,30 € | 25.07.2024 | 08.08.2024 | 30.07.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD, MŠ | 4464949675 | 406,30 € | 31.08.2024 | 15.08.2024 | 05.08.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina OcÚ, KD, VO | 8481333517 | 525,00 € | 31.08.2024 | 15.08.2024 | 05.08.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina Garáž | 8409568177 | 35,00 € | 31.08.2024 | 15.08.2024 | 05.08.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina ZD | 8409568442 | 150,00 € | 31.08.2024 | 15.08.2024 | 05.08.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina MŠ | 8481333961 | 325,00 € | 31.08.2024 | 15.08.2024 | 05.08.2024 | |
Obecný podnik Roztoky, s.r.o., Roztoky | Služby ŠJ | 2481000008 | 800,00 € | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 05.08.2024 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ PUPN | FV240290 | 226,00 € | 05.08.2024 | 19.08.2024 | 06.08.2024 | |
Nasa plasty, s.r.o., Bardejov | Nádrž na vodu | 240188 | 1302,65 € | 05.08.2024 | 19.08.2024 | 06.08.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8354003289 | 62,09 € | 31.07.2024 | 15.08.2024 | 19.08.2024 | |
JM1, s.r.o., Chmeľovec | PD Zníženie energetickej náročnosti KD | 2408 | 2370,00 € | 30.07.2024 | 29.08.2024 | 14.08.2024 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 8254/24 | 595,71 € | 31.07.2024 | 20.08.2024 | 14.08.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7294475596 | 1402,15 € | 31.07.2024 | 20.08.2024 | 14.08.2024 | |
MP Profit PB, s.r.o., Považská Bystrica | Externý manažment projektu | 202408 | 7289,22 € | 31.07.2024 | 30.08.2024 | 26.08.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8354735769 | 54,46 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | 19.08.2024 | |
Matej Hajduk - Hajdes, Kružlová | Servisná prehliadka auta | 240022 | 48,00 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | 26.08.2024 | |
Consulting EU, s.r.o., Bratislava | Príprava podkladov ČOV, kanalizácia | 01082024 | 1000,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | 26.08.2024 | |
Interier invest, s.r.o., Košice-Juh | Koberec alphabet | 24310240 | 471,68 € | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 26.08.2024 | |
Dušan Fecko Predajňa u Fecka, Bardejov | Všeobecný materiál | F20240207 | 436,03 € | 21.08.2024 | 04.09.2024 | 2.08.2024 | |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava | PZP prívesný vozík | 8019361149 | 20,04 € | 03.11.2024 | 03.11.2024 | 26.08.2024 | |
Ing. Rastislav Tapšák, Prešov | VO Zníženie energetickej náročnosti KD | 2024030 | 1150,00 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | 03.09.2024 | |
Feba Projekt, s.r.o., Bardejov | Školské pomôcky MŠ | FVS240369 | 246,07 € | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 03.09.2024 | |
Eduard Tapšák, Prešov | Vypracovanie žiadosti o dotáciu | 0182024 | 500,00 € | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 03.09.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8355779929 | 62,22 € | 31.08.2024 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Plyn MŠ, KD, OcÚ | 4484379631 | 406,30 € | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ PUPN | FV240333 | 226,00 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 04.09.2024 | |
Wustenrot poisťovňa, a.s., Bratislava | PZP auto | 610/9539706 | 175,44 € | 26.08.2024 | 26.08.2024 | 03.09.2024 | |
Generali poisťovňa, a.s., Bratislava | PZP hasičský vozík | 2408828533 | 30,00 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 12.09.2024 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 9219/24 | 401,82 € | 31.08.2024 | 23.09.2024 | 12.09.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7293995280 | 1385,40 € | 31.08.2024 | 19.09.2024 | 12.09.2024 | |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie verejné priestranstvo | 6828394182 | 94,72 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 12.09.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 83564700767 | 52,90 € | 14.09.2024 | 30.09.2024 | 20.09.2024 | |
Ing. Kurek Vladimír, Prešov | Tablety | 241922 | 49,80 € | 17.09.2024 | 24.09.2024 | 18.09.2024 | |
Vladislav Paľurik - SHR Agrotrend, Svidník | Traktorové práce | VFA2024031 | 60,00 € | 16.09.2024 | 01.10.2024 | 20.09.2024 | |
Up Dejeuner, s.r.o., Bratislava | Stravné poukážky Kultúrne podujatie | 1416,31 € | 20.09.2024 | 27.09.2024 | 20.09.2024 | ||
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Spracovanie žiadosti EF | 10037/24 | 36,00 € | 20.09.2024 | 04.10.2024 | 20.09.2024 | |
Ing. Marek Petrík - Projekcia, Lipany | Projektová dokumentácia Ihrisko MŠ | 2024/012 | 700,00 € | 19.09.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN | 8/2024 | 37,80 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | 03.10.2024 | |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8357643576 | 62,39 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | xxx | |
VVS, a.s., Košice | Vývoz žúmp | 9700165147 | 473,98 € | 23.09.2024 | 04.11.2024 | 04.10.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Plyn OcÚ, KD,MŠ | 4455022402 | 406,30 € | 31.10.2024 | 15.10.2024 | 04.10.2024 | |
MP Profit trade, s.r.o., Považská Bystrica | Externý manažment | 202413 | 1500,00 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | 04.10.2024 | |
Obecný podnik Roztoky, s.r.o., Roztoky | Služby ŠJ | 2481000011 | 800,00 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | 04.10.2024 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7294600332 | 1382,29 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | 11.10.2024 | |
Alna SK, s.r.o., Svidník | Náradie UoZ PUPN | FV240381 | 207,05 € | 07.10.2024 | 21.10.2024 | 07.10.2024 | |
Feba Projekt, s.r.o., Bardejov | Školské pomôcky MŠ | FVS240457 | 16,60 € | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 11.10.2024 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 10555/24 | 392,80 € | 30.09.2024 | 21.10.2024 | 11.10.2024 | |
