Faktúry 2018
Dodávateľ | Predmet faktúry | Číslo faktúry | Fakturovaná suma s DPH | Dátum vystavenia faktúry | Dátum splatnosti faktúry | Dátum úhrady | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOcÚ Nižný Orlík | Príspevok na režijné náklady | 2018037 | 266,00 € | 02.01.2018 | 02.02.2018 | 15.01.2018 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Spracovanie miest a účt. MŠ | 2018061 | 246,00 € | 02.01.2018 | 02.02.2018 | 15.01.2018 | |
Fedest, s.r.o., Zlatá Baňa | Rekonštrukcia MK | 201801 | 6402,00 € | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 03.01.2018 | |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 118009106 | 1935,11 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 15.01.2018 | |
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie potoky | 6579691214 | 594,24 € | 02.01.2018 | 29.01.2018 | 15.01.2018 | |
Občianske združenia Dukla | Členské 2018 | xxx | 205,00 € | 11.01.2018 | 31.01.2018 | 15.01.2018 | |
ALNA SK, s.r.o., Svidník | Náradie AČ | FV180002 | 910,20 € | 12.01.2018 | 22.01.2018 | 15.01.2018 | |
Generali poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie budov | 5720069758 | 337,00 € | 09.01.2018 | 19.02.2018 | 25.01.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn KD | 7229086159 | 24,00 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 25.01.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn OcÚ | 7229086166 | 96,00 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 25.01.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8201376170 | 65,18 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | 25.01.2018 | |
Rozhlas a televízia slovenska | Koncesionárske poplatky | 8800330949 | 55,68 € | 20.01.2018 | 31.01.2018 | 25.01.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Hlásenie o vzniku | 19385/17 | 12,00 € | 31.12.2017 | 15.02.2018 | 25.01.2018 | |
Mikroregión Beskyd, Roztoky 45 | Členský príspevok | xxx | 50,00 € | 26.01.2018 | xxx | 29.01.2018 | |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín | Administratívny poplatok | 18-311-00152 | 20,00 € | 30.01.2018 | 30.01.2018 | 30.01.2018 | |
Oksana Halušková, Kružlová | Občerstvenie - Rómsky ples | 012018 | 500,00 € | 05.02.2018 | 05.02.2018 | xxx | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN 1/18 | 02/2018 | 76,00 € | 31.01.2018 | 28.02.2018 | 06.02.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 683/18 | 286,72 € | 31.01.2018 | 15.02.2018 | 06.02.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn KD | 7224118207 | 24,00 € | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 06.02.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn OcÚ | 7224118214 | 96,00 € | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 06.02.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8202010479 | 66,25 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | 19.02.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina OcÚ | 7476168400 | 343,00 € | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 19.02.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina MŠ | 7476169205 | 137,00 € | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 19.02.2018 | |
Irbis Slovakia, s.r.o., Svidník | Stojiska na odpad | 1/2018 | 8125,60 € | 09.02.2018 | 11.03.2018 | xxx | |
Róbert Hajduk, Svidník | PHSR Roztoky | 180001 | 450,00 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 19.02.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7293513012 | 1296,54 € | 09.02.2018 | 23.02.2018 | 21.02.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8203345326 | 65,18 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | 21.02.2018 | |
Slovenský pozemkový fond, Bratislava | Nájomné - potoky | 7180400394 | 20,00 € | 14.02.2018 | 01.03.2018 | 21.02.2018 | |
Regionálne združenie miest a obcí, Pod Duklou | Členský príspevok | 00330949 | 41,00 € | 19.02.2018 | 08.03.2018 | 21.02.2018 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Príspevok na činnosť | 2018103 | 2275,50 € | 20.02.2018 | 20.03.2018 | 09.03.2018 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN 2/18 | 04/2018 | 72,20 € | 28.02.2018 | 28.03.2018 | 08.03.2018 | |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice | Nájomné - potoky | 445180051 | 1,01 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | 08.03.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn KD | 7239111733 | 24,00 € | 01.03.2018 | 15.03.2018 | 08.03.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn OcÚ | 7235111733 | 96,00 € | 01.03.2018 | 15.03.2018 | 08.03.2018 | |
ÚZO DPO SR Svidník | Členské príspevky DHZ | 022018 | 42,00 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | 08.03.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 2163/18 | 145,86 € | 28.02.2018 | 15.02.2018 | 08.03.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8203983385 | 66,28 € | 01.03.2018 | 19.03.2018 | 19.03.2018 | |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie - potoky | 4419010988 | 57,64 € | 09.03.2018 | 10.03.2018 | 09.03.2018 | |
Tlačiareň akcent plus, s.r.o. Svidník | Školské pomôcky | 18068 | 49,80 € | 06.03.2018 | 06.03.2018 | 17.03.2018 | |
Tlačiareň akcent plus, s.r.o. Svidník | Všeobecný materiál | 18069 | 141,62 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | 17.03.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7293524355 | 1169,58 € | 08.03.2018 | 22.03.2018 | 17.03.2018 | |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Bratislava | Stravné poukážky SF | 118030904 | 839,11 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | 13.03.2018 | |
Rozhlas a televízia slovenska | Koncesionárske poplatky | 8800330949 | 168,48 € | 13.03.2018 | 12.04.2018 | 13.03.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8205323947 | 61,44 € | 15.03.2018 | 29.03.2018 | 15.03.2018 | |
Maiana Consulting, s.r.o., Hrabovčík | VO Požiarna zbrojnica | FV2018069 | 150,00 € | 20.03.2018 | 29.03.2018 | 20.03.2018 | |
FE-TECH, Pavol Fedak, Kručov | Všeobecný materiál MŠ | 20180005 | 116,00 € | 23.03.2018 | 30.03.2018 | 23.03.2018 | |
MJM Group, s.r.o., Kurov | Spracovanie projektu | 618018 | 1000,00 € | 22.03.2018 | 05.04.2018 | 22.03.2018 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN 03/18 | 06/2018 | 40,85 € | 28.03.2018 | 27.04.2018 | 28.03.2018 | |
Ives Košice | Licenčný poplatok | xxx | 83,65 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | 28.03.2018 | |
Consortio Silve, s.r.o., Svidník | Kontajnery stojiská | 2018001 | 5022,00 € | 29.03.2018 | 29.04.2018 | 29.03.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn KD | 7209197707 | 24,00 € | 01.04.2018 | 16.04.2018 | 01.04.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn OcÚ | 7209197714 | 96,00 € | 01.04.2018 | 16.04.2018 | 01.04.2018 | |
Xenon, s.r.o., Čičarovce | Externý manažment - sanácia skládok | 20180012 | 2640,00 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | 23.04.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 3509/18 | 145,76 € | 31.03.2018 | 15.04.2018 | xxx | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8205965231 | 66,16 € | 01.04.2018 | 18.04.2018 | 18.04.2018 | |
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie potoky | 6579691214 | 594,24 € | 05.04.2018 | 29.04.2018 | xxx | |
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie auto | 6585092613 | 103,80 € | 06.04.2018 | 24.06.2018 | 23.04.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8207316597 | 41,98 € | 15.04.2018 | 30.04.2018 | 23.04.2018 | |
T&J Invest, s.r.o., Svidník | Tonery do tlačiarne | 2101803497 | 65,04 € | 17.04.2018 | 27.04.2018 | 23.04.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Hlásenie o odpade | 4301/18 | 12,00 € | 31.03.2018 | 10.04.2018 | 23.04.2018 | |
Oksana Halušková, Kružlová | Potraviny OP | 022018 | 70,88 € | 16.04.2018 | 16.04.2018 | 16.04.2018 | |
Ján Steško, Roztoky | Kúpno - predajná zmluva | xxx | 150,00 € | 19.04.2018 | 19.04.2018 | 19.04.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7293320990 | 1257,46 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | 23.04.2018 | |
Stavbet-OP, s.r.o., Svidník | Všeobecný materiál - štrk | 180154 | 295,44 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | 30.04.2018 | |
Martex EU, s.r.o., Vyšný Orlík | Reflexná vesta | 2018116 | 8,00 € | 17.04.2018 | 01.05.2018 | 30.04.2018 | |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava | ASC Agenda | 91-8-0000088 | 99,00 € | 12.01.2018 | 26.01.2018 | 30.04.2018 | |
VVS, a.s. Košice | Projekt Čisté obce | 90389828 | 44,00 € | 12.01.2018 | 26.01.2018 | 07.05.2018 | |
Tlačiareň akcent plus, s.r.o. Svidník | Všeobecný materiál MŠ | 18105 | 115,67 € | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 07.05.2018 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN 04/18 | 08/2018 | 69,35 € | 30.04.2018 | 31.05.2018 | 07.05.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn KD | 7249116088 | 24,00 € | 01.05.2018 | 15.05.2018 | 07.05.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn OcÚ | 7249116095 | 96,00 € | 01.05.2018 | 15.05.2018 | 07.05.2018 | |
Stanislav Staš, Stebník | Vybavenie pre DHZ | 20180031 | 1413,96 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | 07.05.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 5317/18 | 145,36 € | 30.04.2018 | 16.05.2018 | 15.05.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8207963632 | 66,90 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina OcÚ | 7422198376 | 343,00 € | 01.05.2018 | 31.05.2018 | 15.05.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina MŠ a ŠJ | 7422199171 | 137,00 € | 01.05.2018 | 31.05.2018 | 22.05.2018 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Spracovanie miezd a účtovníctva MŠ | 2018134 | 246,00 € | 04.05.2018 | 04.06.2018 | 15.05.2018 | |
CVČ Svidník | Záujmová činnosť v CVČ | 2018017ROZ | 60,00 € | 26.04.2018 | 11.05.2018 | 15.05.2018 | |
Michal Mikita, Roztoky 43 | Podanie stravy | 201802 | 85,00 € | 09.05.2018 | 23.05.2018 | 15.05.2018 | |
Maiana Consulting, s.r.o., Hrabovčík | VO Rigoly | FV2018/179 | 180,00 € | 16.05.2018 | 25.05.2018 | 16.05.2018 | |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie - kontajnery | 4419010993 | 60,26 € | 12.05.2018 | 12.05.2018 | 11.05.2018 | |
Jaroslav Hrinko - Inštaldom, Hunkovce | Všeobecný materiál | 1800146 | 197,41 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | 15.05.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7293535143 | 1088,30 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | 17.05.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8209320595 | 42,53 € | 15.05.2018 | 31.05.2018 | 17.05.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 5961/18 | 177,61 € | 30.04.2018 | 29.05.2018 | 17.05.2018 | |
Ing. Renáta Gulová, Svidník | Zameranie a zakreslenie pôdorysu MŠ | 2018006 | 150,00 € | 14.05.2018 | 14.06.2018 | 01.06.2018 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN 05/18 | 10/2018 | 121,60 € | 31.05.2018 | 28.06.2018 | 07.06.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn KD | 7145933109 | 24,00 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 07.06.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn OcÚ | 7145933116 | 96,00 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 07.06.2018 | |
Makos, a.s., Bardejov | Reprezentačné | 17365390 | 25,73 € | 01.06.2018 | 11.06.2018 | 07.06.2018 | |
Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Úrazové poistenie - AČ | 5190041512 | 58,50 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | 04.06.2018 | |
Martex EU, s.r.o., Vyšný Orlík | OOPP AČ | 2018189 | 789,48 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | 04.06.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 6872/18 | 193,30 € | 31.05.2018 | 20.06.2018 | 15.06.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8209972488 | 66,88 € | 01.06.2018 | 18.06.2018 | 19.06.2018 | |
VVS, a.s. Košice | Vývoz žumpy | 90394590 | 114,16 € | 05.06.2018 | 25.06.2018 | 15.06.2018 | |
Veriton, s.r.o., Bratislava | Monitorovacia správa PPO Roztoky | 201816 | 120,00 € | 06.06.2018 | 16.06.2018 | 15.06.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7293214892 | 1034,34 € | 08.06.2018 | 22.06.2018 | 15.06.2018 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Starostlivosť o životné prostredie | 2018176 | 27,12 € | 15.06.2018 | 15.07.2018 | 26.06.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8211338245 | 45,54 € | 15.06.2018 | 29.06.2018 | 26.06.2018 | |
Irbis corporation, s.r.o., Svidník | Stavebné úpravy PZ | 2/2018 | 3886,48 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | 18.06.2018 | |
Geodézia Svidník, s.r.o., Svidník | Geometrické plány - stojiská | 13/2018 | 540,01 € | 19.06.2018 | 06.07.2018 | 25.06.2018 | |
Tenderteam, s.r.o., Prešov | VO MŠ Roztoky | 18100013 | 740,00 € | 21.06.2018 | 05.07.2018 | 25.06.2018 | |
P&H Plus, s.r.o., Svidník | xxx | 18VF00117 | 48,52 € | 20.06.2018 | 23.06.2018 | 25.06.2018 | |
Michal Mikita, Roztoky 43 | Podanie stravy | 201803 | 138,00 € | 22.06.2018 | 06.07.2018 | 25.06.2018 | |
Websupport, s.r.o., Bratislava | Webhostingové služby | 118102384 | 20,10 € | 21.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 | |
Michal Ferenc, Roztoky 4 | Krovinrez FS131 | xxx | 400,00 € | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 29.06.2018 | |
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín | Rozbor vody MŠ | 4218041737 | 77,40 € | 28.06.2018 | 12.07.2018 | 04.07.2018 | |
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín | Rozbor vody BNŠ | 4218041740 | 77,40 € | 28.06.2018 | 12.07.2018 | 04.07.2018 | |
DOMI - Jozef Šak, s.r.o., Chotča | Prepravné - výlet | 2018/55 | 423,60 € | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 04.07.2018 | |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 118071994 | 1295,11 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 02.07.2018 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Opatrovateľská činnosť r.2018 | 2018226 | 20,00 € | 15.06.2018 | 15.07.2018 | 15.07.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn KD | 7264135387 | 24,00 € | 01.07.2018 | 16.07.2018 | 04.07.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn OcÚ | 7264135394 | 96,00 € | 01.07.2018 | 16.07.2018 | 04.07.2018 | |
ALNA SK, s.r.o., Svidník | Pracovné náradie AČ | FV180150 | 850,00 € | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 04.07.2018 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN 06/18 | 12/2018 | 152,95 € | 29.06.2018 | 31.07.2018 | 04.07.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 8336/18 | 142,35 € | 30.06.2018 | 16.07.2018 | 04.07.2018 | |
Tlačiareň akcent plus, s.r.o., Svidník | Školské pomôcky | 18190 | 109,16 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | 04.07.2018 | |
FE-Tech Pavol Fedák, Kručov | Siete na okná | 20180020 | 120,00 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | 04.07.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8212099144 | 66,88 € | 01.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 | |
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie potoky | 6579691214 | 594,24 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | |
Milan Šamko - Večierka u deda, Roztoky | Športový deň | 012018 | 500,00 € | 16.07.2018 | 16.07.2018 | 16.07.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7293544605 | 974,05 € | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 23.07.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8213402565 | 42,18 € | 15.07.2018 | 31.07.2018 | 23.07.2018 | |
Martex EU, s.r.o., Vyšný Orlík | OOPP | 2018258 | 125,04 € | 23.07.2018 | 06.08.2018 | 23.07.2018 | |
Irbis Corporation, s.r.o., Svidník | Stavebné úpravy PZ | 03/2018 | 32324,43 € | 20.07.2018 | 04.08.2018 | 23.07.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Hlásenie o odpade | 9219/18 | 12,00 € | 30.06.2018 | 31.07.2018 | 26.07.2018 | |
Websupport, s.r.o., Bratislava | Webhostingové služby | 118114915 | 14,28 € | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 26.07.2018 | |
Edis, s.r.o., Žilina | Fellowes viazač | 2181440 | 53,95 € | 26.07.2018 | 09.08.2018 | 26.07.2018 | |
CBS spol. s.r.o., Kynceľová | Snímky obce | 18070350 | 190,80 € | 20.07.2018 | 03.08.2018 | 31.07.2018 | |
Irbis Slovakia, s.r.o., Svidník | Opatrenia mimo vodného toku | 17/2018 | 119848,55 € | 31.07.2018 | 30.07.2018 | xxx | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn KD | 7175950138 | 24,00 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | 02.08.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn OcÚ | 7175950143 | 96,00 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | 02.08.2018 | |
ALNA SK, s.r.o., Svidník | Pracovné náradie AČ | FV180177 | 850,40 € | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 02.08.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 10250/18 | 193,75 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | 07.08.2018 | |
Ing. Marek Slivovič, Kružlová | Prenájom geodetického prístroja | xxx | 150,00 € | 25.07.2018 | 12.08.2018 | 07.08.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina OcÚ | 7479122812 | 343,00 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | 07.08.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina MŠ | 7479123550 | 137,00 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | 07.08.2018 | |
Slovenská komora exekútorov, Bratislava | Poplatok za potvrdenie | 1800021995 | 4,20 € | 08.08.2018 | 08.08.2018 | 07.08.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8214035638 | 81,74 € | 01.08.2018 | 12.08.2018 | 20.08.2018 | |
Tlačiareň akcent plus, s.r.o., Svidník | Všeobecný materiál | 18221 | 63,20 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | 15.08.2018 | |
JUDr. Róbert Baran, Svidník | Dohoda o spolupráci | xxx | 200,00 € | 08.08.2018 | 07.09.2018 | 15.08.2018 | |
FE-Tech Pavol Fedák, Kručov | Siete proti hmyzu BNŠ | 20180031 | 912,00 € | 15.08.2018 | 25.08.2018 | 20.08.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7293928191 | 1059,08 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | 20.08.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8215364622 | 43,08 € | 15.08.2018 | 31.08.2018 | 20.08.2018 | |
Irbis Slovakia, s.r.o., Svidník | Opatrenia mimo vodného toku | 19/2018 | 59107,66 € | 21.08.2018 | 20.09.2018 | 19.09.2018 | |
Lim PO, s.r.o., Prešov | Pohľadnice obce | 20180535 | 650,00 € | 20.08.2018 | 27.08.2018 | 27.08.2018 | |
Sotac, s.r.o., Košice | Správne trest. pre obce | FV18/0251 | 161,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | 27.08.2018 | |
Makos, a.s., Bardejov | Reprezentačné | 18360881 | 16,66 € | 30.08.2018 | 09.09.2018 | 06.09.2018 | |
Lom Ondava, s.r.o., Bardejov | Drvené kamenivo | 2018110 | 207,16 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | 06.09.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn KD | 7224268345 | 24,00 € | 01.09.2018 | 17.09.2018 | 06.09.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn OcÚ | 7224268352 | 96,00 € | 01.09.2018 | 17.09.2018 | 06.09.2018 | |
ALNA SK, s.r.o., Svidník | Náradie AČ | FV180209 | 850,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 06.09.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 11568/18 | 193,15 € | 31.08.2018 | 19.09.2018 | 14.09.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8216002602 | 61,67 € | 01.09.2018 | 18.09.2018 | 18.09.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7293331414 | 1027,84 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | 14.09.2018 | |
For Projekt, s.r.o., Bratislava | Vypracovanie žiadosti o NFP | 10201800035 | 200,00 € | 19.09.2018 | 03.10.2018 | 21.09.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8217336439 | 50,88 € | 15.09.2018 | 01.10.2018 | 21.09.2018 | |
JMZ, s.r.o., Krajná Poľana | PD rigoly, III.etapa | JMZ1802 | 990,00 € | 20.09.2018 | 27.09.2018 | 21.09.2018 | |
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín | Rozbor vody BNŠ | 4218050363 | 6,05 € | 20.09.2018 | 04.10.2018 | 27.09.2018 | |
Mgr. Pavol Demjanovič - BJ, Bardejov | Čistenie komínov | 2018025 | 260,00 € | 25.09.2018 | 09.10.2018 | 27.09.2018 | |
Irbis Slovakia, s.r.o., Svidník | Stojisko | 21/2018 | 2874,66 € | 25.09.2018 | 25.10.2018 | 27.09.2018 | |
SOcÚ Nižný Orlík | Spracovanie miezd a účtovníctva MŠ | 2018267 | 196,80 € | 26.09.2018 | 26.10.2018 | 02.10.2018 | |
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín | Rozbor vody MŠ | 4218050556 | 77,40 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | 04.10.2018 | |
Pramaco, s.r.o., Strašnice | Závesy KD | FV18305240 | 62,18 € | 27.09.2018 | 27.09.2018 | 18.09.2018 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN 09/18 | 14/2018 | 107,35 € | 28.09.2018 | 31.10.2018 | 04.10.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn KD | 7204345579 | 24,00 € | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 02.10.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn OcÚ | 7204345586 | 96,00 € | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 02.10.2018 | |
ALNA SK, s.r.o., Svidník | Náradie AČ | FV180240 | 700,20 € | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 01.10.2018 | |
Michal Mikita, Roztoky 43 | Strava kultúrne podujatie | 201805 | 76,50 € | 29.09.2018 | 13.10.2018 | 04.10.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Vývoz TKO | 13081/18 | 194,31 € | 30.09.2018 | 15.10.2018 | 04.10.2018 | |
Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov | Divadelné predstavenie | 0552018 | 550,00 € | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 01.10.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 1017580501 | 67,43 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | 18.10.2018 | |
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie potoky | 6579691214 | 594,24 € | 01.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
VSE, a.s., Košice | Elektrina BNŠ | 7292415595 | 1015,84 € | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 18.10.2018 | |
H.K.K. mont, s.r.o., Svidník | Sklenná výplň+výmena | 20181018 | 35,76 € | 15.10.2018 | 29.10.2018 | 18.10.2018 | |
MJM Group, s.r.o., Kurov | Poradenstvo - TP, AZ | 618072 | 1878,82 € | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 06.11.2018 | |
T&J Invest, s.r.o., Svidník | Toner | 2101806850 | 39,60 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | 18.10.2018 | |
Slovak telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby | 8219325878 | 59,44 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | 18.10.2018 | |
Fura, s.r.o., Rozhanovce | Hlásenie o vzniku odpadu | 14156/18 | 9,60 € | 30.09.2018 | 31.10.2018 | 24.10.2018 | |
VVS, a.s., Košice | Vývoz obsahu žúmp | 90410113 | 240,00 € | 18.10.2018 | 05.11.2018 | 24.10.2018 | |
Patrik Chovanec, Sveržov | Zrkadlo obdĺžnikové | 20184707 | 169,00 € | 19.10.2018 | 02.11.2018 | 24.10.2018 | |
ALNA SK, s.r.o., Svidník | Úcta k starším - všeobecný materiál | FV722018 | 602,59 € | 18.10.2018 | 01.11.2018 | 24.10.2018 | |
LIM PO, s.r.o., Prešov | Reprezentačné predmety | 20180727 | 336,00 € | 15.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
Maiana Consulting, s.r.o., Hrabovčík | Verejné obstarávanie - úpravy cintorína | FV2018/266 | 250,00 € | 18.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | |
Mikroregión Beskyd | Príspevok na VO | xxx | 250,00 € | 18.10.2018 | 01.11.2018 | 24.10.2018 | |
Martex EU, s.r.o., Vyšný Orlík | OOPP Vytvorenie pracovných miest | 2018345 | 250,08 € | 25.10.2018 | 08.11.2018 | 25.10.2018 | |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 118113815 | 323,11 € | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 26.10.2018 | |
Sunrise Group, s.r.o., Prešov | Vypracovanie žiadosti o dotáciu | 2018302 | 300,00 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | 26.10.2018 | |
Spevácky súbor Gaštanka, Strážske | Vystúpenie - úcta k starším | 36/2018 | 280,00 € | 30.10.2018 | 30.10.2018 | 30.10.2018 | |
Makos, a.s., Bardejov | Všeobecný materiál - kultúrne podujatie | 18361755 | 122,04 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | xxx | |
Michal Mikita, Roztoky 43 | Strava kultúrne podujatie | 201807 | 671,00 € | 30.10.2018 | 13.11.2018 | 02.11.2018 | |
GMT Develompent, s.r.o., Prešov | Trvalé premostenie, Autobusová zastávka | FV2018088 | 47948,18 € | 10.10.2018 | 09.12.2018 | 06.11.2018 | |
Školská jedáleň Roztoky | Strava MŠ HN 10/18 | 16/2018 | 93,10 € | 31.10.2018 | 31.11.2018 | 06.11.2018 | |
SSP, a.s., Bratislava | Plyn KD | 7259216672 | 24,00 € | 01.11.2018 | 15.11.2018 | xxx | |
